• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USA 1 USD 4.2399 4.0764 4.2680 4.0474 4.2974
Australia 1 AUD 2.7578 2.6857 2.8436 2.6638 2.8660
Kanada 1 CAD 3.1231 3.0195 3.1970 2.9949 3.2221
Europa 1 EUR 4.5312 4.3847 4.5904 4.3536 4.6221
Węgry 100 HUF 1.2230 1.1770 1.2461 1.1674 1.2559
Szwajcaria 1 CHF 4.6572 4.4748 4.7374 4.4383 4.7746
Wielka Brytania 1 GBP 5.2707 5.0776 5.3761 5.0517 5.4025
Czechy 1 CZK 0.1912 0.1843 0.1951 0.1828 0.1967
Dania 1 DKK 0.6084 0.5853 0.6197 0.5806 0.6246
Norwegia 1 NOK 0.3794 0.3686 0.3902 0.3656 0.3933
Szwecja 1 SEK 0.3900 0.3777 0.3998 0.3746 0.4030
Kursy walut na dzień 2023-06-04
Znajdziesz nas też tutaj