Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2646 4.1703 4.3698 4.1407 4.4000
USA 1 USD 3.7458 3.6647 3.8405 3.6387 3.8670
Szwajcaria 1 CHF 4.5404 4.4251 4.6890 4.3890 4.7259
Australia 1 AUD 2.4044 2.3369 2.4766 2.3179 2.4960
Czechy 1 CZK 0.1711 0.1663 0.1763 0.1650 0.1777
Dania 1 DKK 0.5713 0.5556 0.5888 0.5511 0.5934
Kanada 1 CAD 2.7087 2.6352 2.7927 2.6138 2.8147
Norwegia 1 NOK 0.3614 0.3515 0.3725 0.3486 0.3754
Szwecja 1 SEK 0.3900 0.3781 0.4007 0.3751 0.4039
Węgry 100 HUF 1.0550 1.0255 1.0867 1.0172 1.0952
Wielka Brytania 1 GBP 5.0231 4.8813 5.1730 4.8565 5.1984
Kursy walut na dzień 2025-04-30
Znajdziesz nas też tutaj