Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2952 4.2060 4.4066 4.1762 4.4370
USA 1 USD 3.8792 3.8084 3.9904 3.7814 4.0180
Szwajcaria 1 CHF 4.5830 4.4575 4.7227 4.4212 4.7598
Australia 1 AUD 2.6746 2.5938 2.7484 2.5727 2.7700
Czechy 1 CZK 0.1696 0.1649 0.1747 0.1636 0.1761
Dania 1 DKK 0.5758 0.5607 0.5940 0.5561 0.5987
Kanada 1 CAD 2.8761 2.7986 2.9654 2.7758 2.9887
Norwegia 1 NOK 0.3678 0.3567 0.3779 0.3538 0.3809
Szwecja 1 SEK 0.3785 0.3680 0.3899 0.3650 0.3930
Węgry 100 HUF 1.0768 1.0419 1.1039 1.0334 1.1125
Wielka Brytania 1 GBP 5.1575 4.9656 5.2615 4.9403 5.2873
Kursy walut na dzień 2024-10-03
Znajdziesz nas też tutaj