• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3334 4.2329 4.4342 4.2028 4.4648
USA 1 USD 4.0199 3.9239 4.1109 3.8960 4.1393
Szwajcaria 1 CHF 4.6027 4.4613 4.7261 4.4249 4.7633
Australia 1 AUD 2.6418 2.5767 2.7299 2.5557 2.7514
Czechy 1 CZK 0.1780 0.1729 0.1831 0.1714 0.1846
Dania 1 DKK 0.5813 0.5645 0.5980 0.5599 0.6027
Kanada 1 CAD 2.9586 2.8719 3.0427 2.8485 3.0666
Norwegia 1 NOK 0.3683 0.3590 0.3803 0.3561 0.3833
Szwecja 1 SEK 0.3845 0.3754 0.3976 0.3723 0.4008
Węgry 100 HUF 1.1380 1.1008 1.1662 1.0919 1.1753
Wielka Brytania 1 GBP 5.0597 4.9027 5.1942 4.8777 5.2198
Kursy walut na dzień 2023-12-08
Znajdziesz nas też tutaj